
São Paulo, 04 de julho de 2025.
A ABICOL informa que, conforme publicação oficial do Governo Federal, foi determinada a aplicação de direito antidumping sobre as importações de poliol originárias da China e dos Estados Unidos, por um prazo de até 5 (cinco) anos.
A medida, conforme anunciado pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), entra em vigor a partir de 04 de julho de 2025 e implica em sobretaxa sobre as importações do insumo, com alíquotas definidas conforme quadro abaixo. A medida tem efeito imediato e será aplicada inclusive às mercadorias em desembaraço ou em trânsito.
Desde o início da investigação, a ABICOL atuou de forma ativa e técnica em todas as fases do processo administrativo, tendo apresentado manifestação detalhada acerca dos potenciais efeitos adversos da medida sobre a estrutura produtiva, a livre concorrência e a manutenção dos empregos no setor colchoeiro.
Reiteramos nosso entendimento de que a aplicação do direito antidumping representa risco concreto de prejuízos socioeconômicos à indústria nacional de colchões e espumas, em especial às micro, pequenas e médias empresas, além de comprometer a competitividade sistêmica do setor frente à concentração da oferta interna de insumos.
Diante da decisão ora publicada, seguiremos atuando de forma firme e fundamentada para demonstrar ao Governo Federal os impactos negativos da medida sobre a indústria brasileira. Paralelamente, a ABICOL dará continuidade, de forma incansável, às ações legais cabíveis no âmbito do processo de avaliação de interesse público, conforme previsto na legislação antidumping brasileira, com vistas à suspensão ou modulação da medida adotada, em defesa da livre concorrência e do equilíbrio da cadeia produtiva nacional.
Manteremos os associados informados sobre os próximos passos e reforçamos nosso compromisso com a defesa técnica, institucional e jurídica dos interesses do setor.
Adriana Pierini
Diretora Executiva da ABICOL
Alíquota específica fixada em dólares estadunidenses por tonelada:
| Origem | Produtor/Exportador | Direito Antidumping Definitivo (em US$/t) |
| China | Hebei Yadong Chemical Group Co.,Ltd. | 1.469,16 |
| Nanjing Hongbaoli Polyurethane Co.,Ltd. | 959,19 | |
| Shandong Longhua New Material Co.,Ltd | 1.469,16 | |
| Wanhua Chemical Group Co.,Ltd. | 1.469,16 | |
| Wanhua Chemical (Ningbo) Rongwei Polyurethane Co., Ltd. | 1.469,16 | |
| Wanhua Chemical (Yantai) Rongwei Polyurethane Co., Ltd. | 1.469,16 | |
| Anhui Sincerely Titanium Industry Co., Ltd | 1.408,70 | |
| BASF(China) Company Ltd. | 1.408,70 | |
| Befar Group Co., Ltd. | 1.408,70 | |
| Changhua Chemical Technology Co., Ltd. | 1.408,70 | |
| Clariant Chemicals (Huizhou) Ltd. | 1.408,70 | |
| CNOOC And Shell Petrochemicals Company Limited | 1.408,70 | |
| Dongguan Hongcheng New Material Co., Ltd. | 1.408,70 | |
| Echemi Global Co. Limited | 1.408,70 | |
| Henan Harvest Chem Co.,Ltd. | 1.408,70 | |
| Huizhou Yuanan Advanced Materials Co.,Ltd. | 1.408,70 | |
| Jiahua Chemicals Inc. | 1.408,70 | |
| Jiangsu Zhongshan New Material Co., Ltd. | 1.408,70 | |
| Jiangyin Futai Chemical Co., Ltd. | 1.408,70 | |
| Jihua Chemicals Inc. | 1.408,70 | |
| KPX Chemical(Nanjing) Co.,Ltd. | 1.408,70 | |
| Momentive Performance Materials | 1.408,70 | |
| Nanjing Uniworks Electronic Co., Ltd. | 1.408,70 | |
| Nanjing Well Pharmaceutical Group Co., Ltd. | 1.408,70 | |
| Ningbo Pangs Chem Co., Ltd. | 1.408,70 | |
| Pionnier Industrial Co. | 1.408,70 | |
| Risun Polymer International Co., Ltd. | 1.408,70 | |
| Shandong Beefar Group Donrui Chemical Co.,Ltd. | 1.408,70 | |
| Shandong Bluestar Dongda Co., Ltd. | 1.408,70 | |
| Shandong Inov New Material Co.,Ltd. | 1.408,70 | |
| Shandong Inov Polyurethane Co., Ltd. | 1.408,70 | |
| Shandong Wanda Organosilicon New Materials Co., Ltd. | 1.408,70 | |
| Shanghai Dongda Chemical Co., Ltd. | 1.408,70 | |
| Shanghai Fujia Fine Chemical Co., Ltd. | 1.408,70 | |
| Shanghai Xinda Chemical Industry Co.,Ltd. | 1.408,70 | |
| Shanghai Yadong Chemical Co., Ltd. | 1.408,70 | |
| Shaoxing Weiwei Insulation Materials Co.,Ltd. | 1.408,70 | |
| Sinochem International Corporation | 1.408,70 | |
| Sinopec Group Asset Mangement Co., Ltd. | 1.408,70 | |
| The Dow Chemical Company (China) | 1.408,70 | |
| Wudi de Xin Chemical Co., Ltd. | 1.408,70 | |
| Yantai Juli Fine Chemical Co., Ltd. | 1.408,70 | |
| Zhejiang Hengtong Chemical Co., Ltd. | 1.408,70 | |
| Zhejiang Huangma Chemical Trade Co. | 1.408,70 | |
| Zibo Dexin Lianbang Chemical Industry Co., Ltd. | 1.408,70 | |
| Zibo Dexin Polyurethane Co., Ltd. | 1.408,70 | |
| Demais | 1.469,16 | |
| EUA | BASF Corporation | 555,19 |
| Carpenter Co. | 680,13 | |
| Covestro LLC. | 680,13 | |
| The Dow Chemical Company | 680,13 | |
| DuPont Nutrition & Biosciences | 652,30 | |
| Huntsman International LLC | 652,30 | |
| Monument Chemical Kentucky, LLC | 652,30 | |
| MPM Silicones, LLC | 652,30 | |
| Perstorp | 652,30 | |
| Polysciences, INC | 652,30 | |
| The Lubrizol Corporation | 652,30 | |
| Tremco CPG Inc. | 652,30 | |
| Union Carbide Corporation | 652,30 | |
| Univar Solutions USA, Inc | 652,30 | |
| Demais | 680,13 |
* Polióis poliéteres com peso molecular entre 300 e 4.500 g/mol e grau de pureza igual ou superior a 90%, incluindo as blendas que atendam a um grau mínimo e inclusive de 90% de concentração dos polióis poliéteres incluídos no escopo, comumente classificadas no subitem 3907.29.39 da Nomenclatura Comum do Mercosul – NCM.
Acesse a Resolução Gecex nº 754, de 3 de julho de 2025, que aplica direito antidumping às importações brasileiras de polióis poliéteres originárias da China e EUA.
