A Associação Brasileira da Indústria de Colchões (Abicol) acompanha a movimentação da Abiquim (Associação Brasileira da Indústria Química) para desencadear medidas governamentais destinadas a conter as importações de um conjunto de produtos químicos. A Abiquim submeteu pedidos de aumento da alíquota de importação de 76 produtos à Câmara de Comércio Exterior (Camex), vinculada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC).
Se aprovados, isso resultará em um aumento das alíquotas via Lista de Exceções à Tarifa Externa Comum (Letec) para esse conjunto de produtos, podendo elevar-se de 12,6% para 20% ou até mesmo valores superiores.
A Letec é um mecanismo de exceção que permite a modificação das alíquotas de importação constantes na Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) por um período inicial de 365 dias, com possibilidade de prorrogação por mais 365 dias. Esse mecanismo permite a aplicação de impostos de importação diferentes da tarifa acordada entre os membros, em compras provenientes de países fora do bloco sul-americano.
Tais medidas, se concretizadas, prejudicarão a competitividade da indústria brasileira, incluindo a indústria colchoeira, e aumentarão os custos de produção de colchões, podendo resultar em uma cadeia de aumentos de preços. Por isso, a Abicol está monitorando essa situação para resguardar e defender os interesses da indústria de colchões.
Na investigação de dumping de poliol, a Abicol acompanha o desenrolar dos acontecimentos e, a cada novo passo, adota ações protetivas para a indústria de colchões. A associação assumirá a mesma postura em relação aos possíveis aumentos de tarifas de importação dos produtos químicos pleiteados pela Abiquim.
A Abicol reafirma o compromisso de atuar como parte interessada em todos os processos que afetem o setor.
Através deste engajamento, pretende assegurar que os interesses e a sustentabilidade da indústria nacional de colchões sejam adequadamente representados e defendidos.
No momento, o pleito da Abiquim à Camex para incluir o aumento de tarifas de importação de produtos químicos na Lista de Exceções da Tarifa Externa Comum (Letec) encontra-se em análise na Câmara de Comércio Exterior (Camex), e a lista ficará em consulta pública até 25 de abril.
“A Abiquim em fevereiro teve reuniões com o Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, em São Paulo, para discutir medidas para conter as importações de produtos químicos, especialmente aqueles originários dos Estados Unidos e da Ásia. No mesmo mês, teve um encontro com o Ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, em Brasília. A indústria química, através da Abiquim, tem proposto medidas tarifárias urgentes ao governo, como a inclusão de produtos químicos na Lista de Exceções à Tarifa Externa Comum (Letec)”. (partes de notícias na imprensa)
As manifestações sobre os aumentos das alíquotas na Lista de Exceções à Tarifa Externa Comum (Letec) deve ser efetuada em via pública e restrita exclusivamente por intermédio do seguinte site: https://www.gov.br/pt-br/servicos/apresentar-pleitos-de-alteracao-do-imposto-de-importacao
Veja a lista dos 76 itens do pedido da Abiquim junto a Camex abaixo.
Número Processo SEI | Data Início de Prazo de Manifestação | Data de Termino de Prazo de Manifestação | Tipo do Pleito | Efeito Tarifário Pretendido | NCM | Descrição do Produto | TEC | Alíquota pretendida | Pleiteante | Status |
19971.000391/2024-99 | 11/03/2024 | 25/04/2024 | Inclusão | Elevação | 3903.11.20 | Poliestireno expansivel, sem carga, em forma primária | 12.6% | 20% | Associação Brasileira da Indústria Química | Migrado para a Lista de Desequilibrios Comerciais Conjunturais |
19971.000305/2024-48 | 11/03/2024 | 25/04/2024 | Inclusão | Elevação | 3903.19.00 | Outros poliestirenos em formas primárias | 12.6% | 20% | Associação Brasileira da Indústria Química | Migrado para a Lista de Desequilibrios Comerciais Conjunturais |
19971.000331/2024-76 | 11/03/2024 | 25/04/2024 | Inclusão | Elevação | 3912.31.11 | Carboximetilcelulose com teor> =75%, em formas primárias | 12.6% | 20% | Associação Brasileira da Indústria Química | Migrado para a Lista de Desequilibrios Comerciais Conjunturais |
19971.000332/2024-11 | 11/03/2024 | 25/04/2024 | Inclusão | Elevação | 2917.39.31 | Ésteres de dioctila do ácido tereftálico | 10.8% | 20% | Associação Brasileira da Indústria Química | Migrado para a Lista de Desequilibrios Comerciais Conjunturais |
19971.000329/2024-05 | 11/03/2024 | 25/04/2024 | Inclusão | Elevação | 3909.50.19 | Outros poliuretanos em líquidos e pastas | 12.6% | 20% | Associação Brasileira da Indústria Química | Migrado para a Lista de Desequilibrios Comerciais Conjunturais |
19971.000330/2024-21 | 11/03/2024 | 25/04/2024 | Inclusão | Elevação | 2917.35.00 | Anidrido ftálico | 10.8% | 20% | Associação Brasileira da Indústria Química | Migrado para a Lista de Desequilibrios Comerciais Conjunturais |
19971.000328/2024-52 | 11/03/2024 | 25/04/2024 | Inclusão | Elevação | 2836.30.00 | Hidrogenocarbonato (bicarbonato) de sódio | 9% | 35% | Associação Brasileira da Indústria Química | Migrado para a Lista de Desequilibrios Comerciais Conjunturais |
19971.000370/2024-73 | 11/03/2024 | 25/04/2024 | Inclusão | Elevação | 3901.40.00 | Copolímeros de etileno e alfa-olefina, de densidade inferior a 0,94 | 12.6% | 20% | Associação Brasileira da Indústria Química | Migrado para a Lista de Desequilibrios Comerciais Conjunturais |
19971.000326/2024-63 | 11/03/2024 | 25/04/2024 | Inclusão | Elevação | 2917.34.00 | Outros ésteres do ácido ortoftálico | 11% | 20% | Associação Brasileira da Indústria Química | Migrado para a Lista de Desequilibrios Comerciais Conjunturais |
19971.000325/2024-19 | 11/03/2024 | 25/04/2024 | Inclusão | Elevação | 3909.40.11 | Fenol-formaldeído, lipossolúvel, puro ou modificado | 12.6% | 20% | Associação Brasileira da Indústria Química | Retirado pelo pleiteante |
19971.000306/2024-92 | 11/03/2024 | 25/04/2024 | Inclusão | Elevação | 3903.90.90 | Outros polímeros de estireno, em formas primárias | 12.6% | 20% | Associação Brasileira da Indústria Química | Migrado para a Lista de Desequilibrios Comerciais Conjunturais |
19971.000324/2024-74 | 11/03/2024 | 25/04/2024 | Inclusão | Elevação | 2811.22.90 | Outros dióxidos de silício | 0% | 18% | Associação Brasileira da Indústria Química | Migrado para a Lista de Desequilibrios Comerciais Conjunturais |
19971.000323/2024-20 | 11/03/2024 | 25/04/2024 | Inclusão | Elevação | 3907.99.91 | Outros poliésteres em líquidos e pastas | 12.6% | 20% | Associação Brasileira da Indústria Química | Migrado para a Lista de Desequilibrios Comerciais Conjunturais |
19971.000327/2024-16 | 11/03/2024 | 25/04/2024 | Inclusão | Elevação | 3909.40.91 | Outros fenóis-formaldeídos em formas primárias | 12.6% | 20% | Associação Brasileira da Indústria Química | Retirado pelo pleiteante |
19971.000333/2024-65 | 11/03/2024 | 25/04/2024 | Inclusão | Elevação | 2836.99.13 | Carbonatos de amônio comercial e outros carbonatos de amônio | 9% | 18% | Associação Brasileira da Indústria Química | Migrado para a Lista de Desequilibrios Comerciais Conjunturais |
19971.000322/2024-85 | 11/03/2024 | 25/04/2024 | Inclusão | Elevação | 3907.91.00 | Outros poliéteres não saturados, em formas primárias | 12.6% | 20% | Associação Brasileira da Indústria Química | Migrado para a Lista de Desequilibrios Comerciais Conjunturais |
19971.000319/2024-61 | 11/03/2024 | 25/04/2024 | Inclusão | Elevação | 3907.61.00 | Poli(tereftalato de etileno), de um índice de viscosidade de 78 ml/g ou mais | 12.6% | 20% | Associação Brasileira da Indústria Química | Migrado para a Lista de Desequilibrios Comerciais Conjunturais |
19971.000318/2024-17 | 11/03/2024 | 25/04/2024 | Inclusão | Elevação | 2809.20.11 | Ácido fosfórico com teor de ferro inferior a 750 ppm | 9% | 18% | Associação Brasileira da Indústria Química | Migrado para a Lista de Desequilibrios Comerciais Conjunturais |
19971.000317/2024-72 | 11/03/2024 | 25/04/2024 | Inclusão | Elevação | 2917.33.00 | Ortoftalatos de dinonila ou de didecila | 11% | 20% | Associação Brasileira da Indústria Química | Migrado para a Lista de Desequilibrios Comerciais Conjunturais |
19971.000307/2024-37 | 11/03/2024 | 25/04/2024 | Inclusão | Elevação | 3904.10.10 | Poli(cloreto de vinila), não misturado com outras substâncias, obtido por processo de suspensão | 12.6% | 20% | Associação Brasileira da Indústria Química | Migrado para a Lista de Desequilibrios Comerciais Conjunturais |
19971.000308/2024-81 | 11/03/2024 | 25/04/2024 | Inclusão | Elevação | 3904.10.20 | Poli(cloreto de vinila), não misturado com outras substâncias, obtido por processo de emulsão | 12.6% | 20% | Associação Brasileira da Indústria Química | Migrado para a Lista de Desequilibrios Comerciais Conjunturais |
19971.000309/2024-26 | 11/03/2024 | 25/04/2024 | Inclusão | Elevação | 3904.22.00 | Policloreto de vinila, plastificado, em forma primária | 14% | 20% | Associação Brasileira da Indústria Química | Migrado para a Lista de Desequilibrios Comerciais Conjunturais |
19971.000310/2024-51 | 11/03/2024 | 25/04/2024 | Inclusão | Elevação | 3906.10.00 | Polimetacrilato de metila, em forma primária | 12.6% | 20% | Associação Brasileira da Indústria Química | Migrado para a Lista de Desequilibrios Comerciais Conjunturais |
19971.000314/2024-39 | 11/03/2024 | 25/04/2024 | Inclusão | Elevação | 2710.19.91 | Óleos minerais brancos (óleos de vaselina ou de parafina) | 4% | 35% | Associação Brasileira da Indústria Química | Migrado para a Lista de Desequilibrios Comerciais Conjunturais |
19971.000311/2024-03 | 11/03/2024 | 25/04/2024 | Inclusão | Elevação | 3906.90.49 | Outros polímeros acrílicos, em blocos irregulares, pedaços, pós, etc | 12.6% | 20% | Associação Brasileira da Indústria Química | Migrado para a Lista de Desequilibrios Comerciais Conjunturais |
19971.000312/2024-40 | 11/03/2024 | 25/04/2024 | Inclusão | Elevação | 3907.29.39 | Outros polieterpolióis, em formas primárias | 12.6% | 20% | Associação Brasileira da Indústria Química | Migrado para a Lista de Desequilibrios Comerciais Conjunturais |
19971.000313/2024-94 | 11/03/2024 | 25/04/2024 | Inclusão | Elevação | 3907.29.90 | Outros poliéteres, em formas primárias, não classificados em códigos anteriores | 12.6% | 20% | Associação Brasileira da Indústria Química | Retirado pelo pleiteante |
19971.000315/2024-83 | 11/03/2024 | 25/04/2024 | Inclusão | Elevação | 3907.30.22 | Resinas epóxidas sem carga, em líquido e pastas | 12.6% | 20% | Associação Brasileira da Indústria Química | Migrado para a Lista de Desequilibrios Comerciais Conjunturais |
19971.000316/2024-28 | 11/03/2024 | 25/04/2024 | Inclusão | Elevação | 3907.30.29 | Outras resinas epoxidas sem carga, em formas primárias | 12.6% | 20% | Associação Brasileira da Indústria Química | Migrado para a Lista de Desequilibrios Comerciais Conjunturais |
19971.000320/2024-96 | 11/03/2024 | 25/04/2024 | Inclusão | Elevação | 3907.69.00 | Outros poli(tereftalato de etileno) | 12.6% | 20% | Associação Brasileira da Indústria Química | Retirado pelo pleiteante |
19971.000321/2024-31 | 11/03/2024 | 25/04/2024 | Inclusão | Elevação | 2811.22.10 | Dióxido de silício obtido por precipitação química | 9% | 18% | Associação Brasileira da Indústria Química | Migrado para a Lista de Desequilibrios Comerciais Conjunturais |
19971.000334/2024-18 | 11/03/2024 | 25/04/2024 | Inclusão | Elevação | 3912.39.10 | Metil-, etil- e propilcelulose, hidroxiladas | 0% | 20% | Associação Brasileira da Indústria Química | Inserido Pauta GECEX |
19971.000339/2024-32 | 11/03/2024 | 25/04/2024 | Inclusão | Elevação | 4002.59.00 | Borracha de acrilonitrila-butadieno em chapas, folhas, etc. | 11% | 35% | Associação Brasileira da Indústria Química | Migrado para a Lista de Desequilibrios Comerciais Conjunturais |
19971.000349/2024-78 | 11/03/2024 | 25/04/2024 | Inclusão | Elevação | 3402.39.90 | Outros agentes orgânicos de superfície aniônicos, mesmo acondicionados para venda a retalho, não classificados em códigos anteriores | 12.6% | 23% | Associação Brasileira da Indústria Química | Migrado para a Lista de Desequilibrios Comerciais Conjunturais |
19971.000351/2024-47 | 11/03/2024 | 25/04/2024 | Inclusão | Elevação | 2907.11.00 | Fenol (hidroxibenzeno) e seus sais | 7% | 20% | Associação Brasileira da Indústria Química | Migrado para a Lista de Desequilibrios Comerciais Conjunturais |
19971.000380/2024-17 | 11/03/2024 | 25/04/2024 | Inclusão | Elevação | 2917.19.30 | Ácido fumárico, seus sais e ésteres | 10 ,8% | 20% | Associação Brasileira da Indústria Química | Migrado para a Lista de Desequilibrios Comerciais Conjunturais |
19971.000382/2024-06 | 11/03/2024 | 25/04/2024 | Inclusão | Elevação | 2917.32.00 | Plastificantes e plásticos. | 10 ,8% | 20% | Associação Brasileira da Indústria Química | Migrado para a Lista de Desequilibrios Comerciais Conjunturais |
19971.000379/2024-84 | 11/03/2024 | 25/04/2024 | Inclusão | Elevação | 2917.14.00 | Anidrido maleico | 10 ,8% | 20% | Associação Brasileira da Indústria Química | Migrado para a Lista de Desequilibrios Comerciais Conjunturais |
19971.000378/2024-30 | 11/03/2024 | 25/04/2024 | Inclusão | Elevação | 2917.12.20 | Sais e ésteres do ácido adípico | 10 ,8% | 20% | Associação Brasileira da Indústria Química | Migrado para a Lista de Desequilibrios Comerciais Conjunturais |
19971.000376/2024-41 | 11/03/2024 | 25/04/2024 | Inclusão | Elevação | 3902.30.00 | Copolímeros de propileno, em formas primárias | 12.6% | 20% | Associação Brasileira da Indústria Química | Migrado para a Lista de Desequilibrios Comerciais Conjunturais |
19971.000377/2024-95 | 11/03/2024 | 25/04/2024 | Inclusão | Elevação | 2917.12.10 | Acido adípico | 9% | 20% | Associação Brasileira da Indústria Química | Migrado para a Lista de Desequilibrios Comerciais Conjunturais |
19971.000375/2024-04 | 11/03/2024 | 25/04/2024 | Inclusão | Elevação | 3902.10.20 | Polipropileno sem carga, em forma primária | 12.6% | 20% | Associação Brasileira da Indústria Química | Migrado para a Lista de Desequilibrios Comerciais Conjunturais |
19971.000373/2024-15 | 11/03/2024 | 25/04/2024 | Inclusão | Elevação | 3902.10.10 | Polipropileno com carga, em forma primária | 12.6% | 20% | Associação Brasileira da Indústria Química | Migrado para a Lista de Desequilibrios Comerciais Conjunturais |
19971.000374/2024-51 | 11/03/2024 | 25/04/2024 | Inclusão | Elevação | 2916.14.10 | Ésteres de metila do ácido metacrílico | 10 ,8% | 20% | Associação Brasileira da Indústria Química | Migrado para a Lista de Desequilibrios Comerciais Conjunturais |
19971.000372/2024-62 | 11/03/2024 | 25/04/2024 | Inclusão | Elevação | 3901.90.90 | Outros polímeros de etileno, em formas primárias | 12.6% | 20% | Associação Brasileira da Indústria Química | Migrado para a Lista de Desequilibrios Comerciais Conjunturais |
19971.000371/2024-18 | 11/03/2024 | 25/04/2024 | Inclusão | Elevação | 2916.12.40 | Ésteres de 2-etilexila do ácido acrílico | 0% | 20% | Associação Brasileira da Indústria Química | Migrado para a Lista de Desequilibrios Comerciais Conjunturais |
19971.000369/2024-49 | 11/03/2024 | 25/04/2024 | Inclusão | Elevação | 2915.90.21 | Ácido 2-etilexanóico (acido 2-etilexóico) | 10. 8% | 20% | Associação Brasileira da Indústria Química | Migrado para a Lista de Desequilibrios Comerciais Conjunturais |
19971.000368/2024-02 | 11/03/2024 | 25/04/2024 | Inclusão | Elevação | 3901.30.90 | Outros copolímeros de etileno e acetato de vinila, em formas primárias | 12.6% | 20% | Associação Brasileira da Indústria Química | Migrado para a Lista de Desequilibrios Comerciais Conjunturais |
19971.000366/2024-13 | 11/03/2024 | 25/04/2024 | Inclusão | Elevação | 3901.20.29 | Outros polietilenos sem carga, densidade >= 0.94, em formas primárias | 12.6% | 20% | Associação Brasileira da Indústria Química | Migrado para a Lista de Desequilibrios Comerciais Conjunturais |
19971.000365/2024-61 | 11/03/2024 | 25/04/2024 | Inclusão | Elevação | 3901.10.30 | Polietileno de densidade inferior a 0,94, sem carga | 12.6% | 20% | Associação Brasileira da Indústria Química | Migrado para a Lista de Desequilibrios Comerciais Conjunturais |
19971.000367/2024-50 | 11/03/2024 | 25/04/2024 | Inclusão | Elevação | 2915.39.39 | Outros acetatos monoalcoóis acíclicos saturados, átomo de c <= 8 | 10. 8% | 20% | Associação Brasileira da Indústria Química | Migrado para a Lista de Desequilibrios Comerciais Conjunturais |
19971.000364/2024-16 | 11/03/2024 | 25/04/2024 | Inclusão | Elevação | 3901.10.20 | Polietileno de densidade inferior a 0,94, com carga | 12.6% | 20% | Associação Brasileira da Indústria Química | Migrado para a Lista de Desequilibrios Comerciais Conjunturais |
19971.000363/2024-71 | 11/03/2024 | 25/04/2024 | Inclusão | Elevação | 2915.39.21 | Triacetina | 10. 8% | 20% | Associação Brasileira da Indústria Química | Migrado para a Lista de Desequilibrios Comerciais Conjunturais |
19971.000362/2024-27 | 11/03/2024 | 25/04/2024 | Inclusão | Elevação | 3824.99.85 | Metilato de sódio em metanol | 12.6% | 20% | Associação Brasileira da Indústria Química | Migrado para a Lista de Desequilibrios Comerciais Conjunturais |
19971.000360/2024-38 | 11/03/2024 | 25/04/2024 | Inclusão | Elevação | 3823.70.10 | Álcool esteárico (álcool graxo industrial) | 12.6% | 20% | Associação Brasileira da Indústria Química | Migrado para a Lista de Desequilibrios Comerciais Conjunturais |
19971.000361/2024-82 | 11/03/2024 | 25/04/2024 | Inclusão | Elevação | 2915.33.00 | Acetato de n-butila | 11% | 20% | Associação Brasileira da Indústria Química | Migrado para a Lista de Desequilibrios Comerciais Conjunturais |
19971.000359/2024-11 | 11/03/2024 | 25/04/2024 | Inclusão | Elevação | 3823.11.00 | Ácido esteárico (ácido graxo monocarboxílico industrial) | 5% | 35% | Associação Brasileira da Indústria Química | Migrado para a Lista de Desequilibrios Comerciais Conjunturais |
19971.000358/2024-69 | 11/03/2024 | 25/04/2024 | Inclusão | Elevação | 3817.00.10 | Misturas de alquilbenzenos | 11% | 20% | Associação Brasileira da Indústria Química | Migrado para a Lista de Desequilibrios Comerciais Conjunturais |
19971.000357/2024-14 | 11/03/2024 | 25/04/2024 | Inclusão | Elevação | 3402.42.00 | Agentes orgânicos de superfície, não iônicos | 12.6% | 23% | Associação Brasileira da Indústria Química | Migrado para a Lista de Desequilibrios Comerciais Conjunturais |
19971.000345/2024-90 | 11/03/2024 | 25/04/2024 | Inclusão | Elevação | 3102.30.00 | Nitrato de amônio, mesmo em solução aquosa | 0,0% | 15% | Associação Brasileira da Indústria Química | Migrado para a Lista de Desequilibrios Comerciais Conjunturais |
19971.000344/2024-45 | 11/03/2024 | 25/04/2024 | Inclusão | Elevação | 2922.11.00 | Monoetanolamina e seus sais | 12,6% | 20% | Associação Brasileira da Indústria Química | Migrado para a Lista de Desequilibrios Comerciais Conjunturais |
19971.000342/2024-56 | 11/03/2024 | 25/04/2024 | Inclusão | Elevação | 2905.14.10 | Álcool isobutílico (2-metil-1-propanol) | 10,8% | 20% | Associação Brasileira da Indústria Química | Migrado para a Lista de Desequilibrios Comerciais Conjunturais |
19971.000340/2024-67 | 11/03/2024 | 25/04/2024 | Inclusão | Elevação | 2905.13.00 | Butan-1-ol (álcool n-butílico) | 10,8% | 20% | Associação Brasileira da Indústria Química | Migrado para a Lista de Desequilibrios Comerciais Conjunturais |
19971.000337/2024-43 | 11/03/2024 | 25/04/2024 | Inclusão | Elevação | 4002.19.12 | Borracha de estireno-butadieno (SBR), grau alimentício de acordo com o estabelecido pelo Food Chemical Codex, em formas primárias | 10,8% | 22% | Associação Brasileira da Indústria Química | Migrado para a Lista de Desequilibrios Comerciais Conjunturais |
19971.000336/2024-07 | 11/03/2024 | 25/04/2024 | Inclusão | Elevação | 2902.50.00 | Estireno | 9% | 18% | Associação Brasileira da Indústria Química | Migrado para a Lista de Desequilibrios Comerciais Conjunturais |
19971.000335/2024-54 | 11/03/2024 | 25/04/2024 | Inclusão | Elevação | 4002.19.11 | Borracha de estireno-butadieno (SBR), em chapas, folhas, tiras | 10,8% | 35% | Associação Brasileira da Indústria Química | Retirado pelo pleiteante |
19971.000338/2024-98 | 11/03/2024 | 25/04/2024 | Inclusão | Elevação | 2921.22.00 | Hexametilenodiamina e seus sais | 10,8% | 20% | Associação Brasileira da Indústria Química | Migrado para a Lista de Desequilibrios Comerciais Conjunturais |
19971.000341/2024-10 | 11/03/2024 | 25/04/2024 | Inclusão | Elevação | 4002.91.00 | Latex de outras borrachas sintéticas ou artificiais | 10,8% | 35% | Associação Brasileira da Indústria Química | Migrado para a Lista de Desequilibrios Comerciais Conjunturais |
19971.000343/2024-09 | 11/03/2024 | 25/04/2024 | Inclusão | Elevação | 4002.99.90 | Outras borrachas sintéticas e artificiais, em chapas, etc | 10,8% | 35% | Associação Brasileira da Indústria Química | Retirado pelo pleiteante |
19971.000346/2024-34 | 11/03/2024 | 25/04/2024 | Inclusão | Elevação | 2905.32.00 | Propilenoglicol (propano-1, 2-diol) | 10,8% | 20% | Associação Brasileira da Indústria Química | Migrado para a Lista de Desequilibrios Comerciais Conjunturais |
19971.000347/2024-89 | 11/03/2024 | 25/04/2024 | Inclusão | Elevação | 3204.17.00 | Pigmentos e preparações à base desses pigmentos | 12,6% | 20% | Associação Brasileira da Indústria Química | Migrado para a Lista de Desequilibrios Comerciais Conjunturais |
19971.000348/2024-23 | 11/03/2024 | 25/04/2024 | Inclusão | Elevação | 3402.31.00 | Ácidos sulfônicos de alquilbenzenos lineares e seus sais | 12,6% | 23% | Associação Brasileira da Indústria Química | Migrado para a Lista de Desequilibrios Comerciais Conjunturais |
19971.000352/2024-91 | 11/03/2024 | 25/04/2024 | Inclusão | Elevação | 2907.23.00 | 4,4′-Isopropilidenodifenol (bisfenol A, difenilolpropano) e seus sais | 10,8% | 20% | Associação Brasileira da Indústria Química | Migrado para a Lista de Desequilibrios Comerciais Conjunturais |
19971.000353/2024-36 | 11/03/2024 | 25/04/2024 | Inclusão | Elevação | 2909.49.31 | Dipropilenoglicol | 12,6% | 20% | Associação Brasileira da Indústria Química | Migrado para a Lista de Desequilibrios Comerciais Conjunturais |
19971.000354/2024-81 | 11/03/2024 | 25/04/2024 | Inclusão | Elevação | 2914.12.00 | Butanona (metiletilcetona) | 10,8% | 20% | Associação Brasileira da Indústria Química | Migrado para a Lista de Desequilibrios Comerciais Conjunturais |
19971.000355/2024-25 | 11/03/2024 | 25/04/2024 | Inclusão | Elevação | 2915.31.00 | Acetato de etila | 10,8% | 20% | Associação Brasileira da Indústria Química | Migrado para a Lista de Desequilibrios Comerciais Conjunturais |
19971.000355/2024-25 | 11/03/2024 | 25/04/2024 | Inclusão | Elevação | 3402.41.90 | Outros agentes orgânicos de superfície, catiônicos | 12,6% | 20% | Associação Brasileira da Indústria Química | Retirado pelo pleiteante |
Vol. 10 – Edição 033 – 11/04/2024