Em 2024, pelo menos onze estados brasileiros sofrerão alterações nas alíquotas gerais do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), impactando diretamente as operações das empresas. Por enquanto, o Rio Grande do Norte configura como o único estado a reduzir sua alíquota geral do ICMS. A data de início das mudanças varia, pois é estabelecida pelo próprio Estado.
As alterações impactarão nos preços e provocarão atualização de cadastros dos produtos, uma vez que será necessário incorporar as novas alíquotas utilizadas nos cálculos de Substituição Tributária do ICMS e Diferencial de Alíquota. Além disso, será preciso realizar o cálculo de ajuste de Margem de Valor Agregado.
As tabelas disponibilizadas a seguir foram atualizadas em 08/01/2024, de acordo com informações das Secretarias da Fazenda de cada Estado, das legislações estaduais e do site do COMSEFAZ. As informações referem-se às alíquotas gerais de cada estado e são dinâmicas; sempre que houver dúvida, a Secretaria da Fazenda de cada estado deve ser consultada. Além disso, situações específicas devem ser verificadas com um profissional especializado. Sempre que for necessário, a Abicol atualizará as tabelas.
Estados que alteram as alíquotas gerais de ICMS
| Estado | ICMS 2023 | ICMS 2024 | Data troca da alíquota | Legislação |
| BAHIA | 19,00% | 20,50% | 07.02.2024 | LEI N° 14.629/2023 |
| CEARÁ | 18,00% | 20,00% | 01.01.2024 | LEI N° 18.305/2023 |
| DISTRITO FEDERAL | 18,00% | 20,00% | 21.01.2024 | LEI N° 7.326/2023 |
| GOIÁS | 17,00% | 19,00% | 01.04.2024 | LEI Nº 22.460/2023 |
| MARANHÃO | 20,00% | 22,00% | 19.02.2024 | LEI N° 12.120/2023 |
| PARAÍBA | 18,00% | 20,00% | 01.01.2024 | LEI N°12.788/2023 |
| PARANÁ | 19,00% | 19,50% | 12.03.2024 | LEI Nº 1.029/2023 |
| PERNAMBUCO | 18,00% | 20,50% | 01.01.2024 | LEI N° 18.305/2023 |
| RIO DE JANEIRO | 18% + 2% FCP = 20% | 20,00% + 2% FCP = 22,00% | 20.03.2024 | LEI N° 10.253/2023 |
| RIO GRANDE DO NORTE | 20,00% | 18,00% | 01.01.2024 | LEI N° 11.314/2022 |
| RONDÔNIA | 17,50% | 19,50% | 12.01.2024 | LEI N° 5.629/2023; LEI N° 5.634/2023 |
Estados que não publicaram leis de atualização e permanecem com as mesmas alíquotas gerais do ICMS de 2023
| Estado | ICMS 2024 |
| ACRE | 19,00% |
| ALAGOAS | 19,00% |
| AMAPÁ | 18,00% |
| AMAZONAS | 20,00% |
| ESPÍRITO SANTO | 17,00% |
| MATO GROSSO | 17,00% |
| MATO GROSSO DO SUL | 17,00% |
| MINAS GERAIS | 18,00% |
| PARÁ | 19,00% |
| PIAUÍ | 21,00% |
| RIO GRANDE DO SUL | 17,00% |
| RORAIMA | 20,00% |
| SANTA CATARINA | 17,00% |
| SÃO PAULO | 18,00% |
| SERGIPE | 19,00% |
| TOCANTINS | 20,00% |
Vol. 10 – Edição 002 – 08/01/2024

